2. edycja ogólnopolskiej akcji Mobilny Miesiąc Zdrowia wciąż trwa. Po Polsce krążą specjalne Busy Zdrowia, przeznaczone do przeprowadzania badań, są to m.in.: spirobus, kardiobus, osteobus i Autobus Zdrowia. W każdym z nich eksperci zajmują się innymi przypadłościami oraz dolegliwościami. W pierwszym zainteresowani przebadają płuca, co jest szczególnie wskazane u osób palących oraz cierpiących na kaszel lub duszności. Eksperci w kardiobusie pomogą wykryć zagrożenie zawałem serca lub udarem mózgu, natomiast analizę gęstości minerałów tkanki kostnej przeprowadzą specjaliści w osteobusie. Całą akcję dopełnia Autobus Zdrowia Fundacji Ziko dla Zdrowia, w którym chętni przebadają m.in. skórę głowy, cerę, sprawdzą ciśnienie i skorzystają z konsultacji kosmetycznych i pomiaru BMI.
Więcej szczegółów pod numerem infolinii: 12 687 57 90 oraz na stronie internetowej
HARMONOGRAM
MIASTO | ULICA | RODZAJ BADANIA | POJAZD | DATA | GODZINA |
---|---|---|---|---|---|
Ruda Śląska | Wolności 20 (obok Żabki) | Badanie kości | Bus | 19 września 2019 | 10:00-16:00 |
Zabrze | Plac Teatralny (obok Teatru Nowego) | Badanie skóry głowy Badanie cery Konsultacje kosmetyczne Pomiar BMI Pomiar ciśnienia | Autobus | 20 września 2019 | 10:00-18:00 |
Zabrze | Plac Teatralny (obok Teatru Nowego) | Badanie kości | Bus | 20 września 2019 | 10:00-17:00 |
Zabrze | Szczęść Boże 18 (obok ZUS-u) | Spirometria | Bus | 20 września 2019 | 10:00-16:00 |
Gliwice | Zwycięstwa (przy Dworcu PKP) | Badanie skóry głowy Badanie cery Konsultacje kosmetyczne Pomiar BMI Pomiar ciśnienia | Autobus | 23 września 2019 | 10:00-18:00 |
Gliwice | Zwycięstwa (przy Dworcu PKP) | Spirometria | Bus | 23 września 2019 | 10:00-17:00 |
Gliwice | Zwycięstwa (przy Dworcu PKP) | Analiza wieku serca | Bus | 24 września 2019 | 10:00-16:00 |
Jest to już druga edycja akcji Mobilny Miesiąc Zdrowia, której organizatorem jest Fundacja Ziko dla Zdrowia. Pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku i w ciągu trzech miesięcy, od września do listopada, zdrowotne pojazdy Fundacji odwiedziły 21 miast i przebadały ponad 4 000 Polaków.